भारत की राष्ट्रीय चोटियों की सूची: आज हम इस लेख मे भारत की सभी राष्ट्रीय चोटियों के बारे मे जानेगे की उनका नाम क्या है और उनकी ऊंचाई कितनी है। कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना गया है और यह 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। यह नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य के मंगन जिले के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित है।
भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की जानकारी
S.No. | राष्ट्रीय चोटियाँ | जगह | ऊंचाई (मीटर में) |
1. | K2 | Jammu and Kashmir | 8611 |
2. | Kangchenjunga | Gangtok | 8586 |
3. | Nanda Devi | Mukteshwar | 7816 |
4. | Trishul Peak | Auli | 7120 |
5. | Gorichen Peak | Tawang | 6858 |
6. | Friendship Peak | Kullu | 5289 |
7. | Sandakphu Peak | Darjeeling | 3636 |
8. | Hatu Peak | Narkanda | 3400 |
9. | Dzukou Valley and Japfu Peak | Kohima | 3048 |
10. | Anamudi Peak | Munnar | 2695 |
11. | Doddabetta Peak | Ooty | 2637 |
12. | Phawngpui Peak | Aizwal | 2157 |
13. | Chembra Peak | Wayand | 2000 |
14. | Shillong Peak | Shillong | 1965 |
15. | Mullayanagiri Peak | Chikmagalur | 1930 |
16. | Mullayanagiri | Karnataka | 1930 |
17. | Kudremukh Peak | Kudremukh | 1894 |
18. | Guru Shikhar | Mount-Abu | 1722 |
19. | Arma Konda | Andhra Pradesh | 1680 |
20. | Deomali | Odisha | 1672 |
21. | Kalsubai | Maharashtra | 1646 |
22. | Kalsubai Peak | Bhandardara | 1646 |
23. | Karoh Peak | Haryana | 1467 |
24. | Connaught Peak | Mahabaleshwar | 1400 |
25. | Parasnath | Jharkhand | 1370 |
26. | Dhoopgarh | Pachmari | 1350 |
27. | Bailadila Range | Chhattisgarh | 1276 |
28. | Kumara Parvatha Peak | Kukke-Subramanya | 1219 |
29. | Sonsogor | Goa | 1166 |
30. | Girnar | Gujarat | 1069 |
31. | Doli Gutta | Telangana and Chhattisgarh’s Border | 965 |
32. | Betalongchhip | Tripura | 930 |
33. | Amscot Peak | Uttar Pradesh | 945 |
34. | Someshwar Fort | Bihar | 880 |
अगर आपको यह लेख पसंद आया तो हमें Google News, Facebook, Twitter, Instagram और Pinterest पर फ़ॉलो करें। हम आपके लिए ऐसे आर्टिकल लाते रहेंगे.